Mikroküre cam içi boş, içi boş küresel toz halinde ultra hafif inorganik metal olmayan bir malzemedir. Gerçek yoğunluğu 0,15-0,65 g/cm³, çap aralığı 2-120 μm, duvar kalınlığı 1-2 μm ve basınç dayanımı 3-125 MPa arasındadır. Hafiflik, büyük hacim, düşük rezonans katsayısı, yüksek basınç dayanımı ve iyi akışkanlık özelliklerine sahiptir. Boyalar, kaplamalar, kauçuk, modifiye plastikler, cam elyaf takviyeli plastikler, suni taş, macun vb. için ürün dolgu maddesi ve basınç düşürücü madde olarak kullanılır; petrol ve gaz sahası madencilik endüstrisinde yüksek basınç dayanımı ve düşük yoğunluk performansı ile yüksek mukavemetli düşük yoğunluklu çimento şerbeti ve düşük basınçlı çimento şerbeti üretiminde kullanılabilir. Yoğunluk düşürücü sıvı olarak da işlev görür.
Mikrokürelerin cam içi boş verilerine ait
KİMYASAL VERİLER
| SiO2 | %58-71 |
| Na2CO3 | %12-25 |
| B2O3 | %3-12 |
| AL2O3 | %0-10 |
| Yüksek | 0,2-1,0% |
| Fe2O3 | 0-0.5% |
| MgO | 0-0.05% |
FİZİKSEL VERİLER
|
MODEL |
GERÇEK YOĞUNLUK
(g/cm³) |
HACİM YOĞUNLUĞU
(g/cm³) |
BASINÇ DAYANIMI
(Mpa/Psi ) |
D50
(µm ) |
D90
(µm ) |
GEVŞEK ÇANTA
(KİLOGRAM ) |
| SC18 | 0.17-0.20 | 0.09-0.12 | 4 / 500 | 65 | 110 | 125 |
| SC20 | 0.20-0.22 | 0.10-0.12 | 4 / 500 | 65 | 110 | 125 |
| SC22 | 0.21-0.24 | 0.11-0.13 | 5 / 750 | 65 | 100 | 125 |
| SC25 | 0.24-0.27 | 0.13-0.15 | 5 / 750 | 65 | 100 | 150 |
| SC28 | 0.27-0.30 | 0.14-0.17 | 10 / 1500 | 55 | 85 | 180 |
| SC30 | 0.29-0.32 | 0.15-0.18 | 10 / 1500 | 55 | 85 | 180 |
| SC32 | 0.31-0.33 | 0.17-0.19 | 14 / 2000 | 45 | 80 | 200 |
| SC35 | 0.33-0.37 | 0.18-0.21 | 21 / 3000 | 40 | 70 | 250 |
| SC38 | 0.37-0.39 | 0.19-0.22 | 38/ 5500 | 40 | 65 | 250 |
| SC40 | 0.39-0.42 | 0.19-0.23 | 28 / 4000 | 40 | 70 | 250 |
| SC42 | 0.41-0.44 | 0.21-0.24 | 55 / 8000 | 40 | 60 | 270 |
| SC46 | 0.44-0.48 | 0.23-0.26 | 41 / 6000 | 40 | 70 | 300 |
| SC50 | 0.48-0.52 | 0.25-0.27 | 55 / 8000 | 40 | 60 | 320 |
| SC55 | 0.53-0.55 | 0.27-0.29 | 69 / 10000 | 40 | 60 | 350 |
| SC60 | 0.58-0.62 | 0.29-0.34 | 83 / 12000 | 40 | 65 | 400 |
| SC60S | 0.58-0.63 | 0.30-0.34 | 125 / 18000 | 35 | 55 | 400 |
| SS38 | 0.37-0.39 | 0.19-0.22 | 38/ 5500 | 30 | 50 | 250 |
| SS42 | 0.40-0.44 | 0.21-0.24 | 55 / 8000 | 25 | 40 | 250 |
| SS46 | 0.44-0.48 | 0.22-0.25 | 110 / 16000 | 20 | 30 | 300 |
| SS60 | 0.58-0.62 | 0.27-0.30 | 193/ 28000 | 16 | 25 | 400 |
| SS65 | 0.63-0.67 | 0.25-0.27 | 207 / 30000 | 13 | 20 | 430 |
| SS70 | 0.68-0.72 | 0.25-0.27 | 207 / 30000 | 10 | 15 | 460 |
Mikrokürelerin ve içi boş camın avantajları
Renk: Saf beyaz. Görünüm rengi gerektiren ürünlerde yaygın olarak kullanılabilir.
Hafif ve büyük hacimli.
İçi boş cam mikro kürelerin yoğunluğu, geleneksel dolgu parçacıklarının yoğunluğunun yaklaşık onda biridir. Doldurma işleminden sonra, ürünün temel ağırlığını büyük ölçüde azaltabilir, daha fazla üretim reçinesinin yerini alabilir ve ürün maliyetini düşürebilir.
Yüksek dağılım ve iyi akışkanlık.
İçi boş cam mikro küreler küçük küreler olduğundan, pul, iğne veya düzensiz şekillerdeki dolgu maddelerine göre sıvı reçinede daha iyi akışkanlığa sahiptirler, bu nedenle kalıp doldurma performansı mükemmeldir. Daha da önemlisi, küçük mikro tanecikler izotropiktir, bu nedenle yönlendirme nedeniyle farklı parçaların büzülmesinde tutarsızlığa neden olmazlar, ürünün boyutsal stabilitesini ve deformasyon olmamasını sağlarlar.
Yalıtım, ses yalıtımı, düşük su emme özelliği.
İçi boş cam boncukların içi ince bir gaz tabakasından oluştuğu için ses ve ısı yalıtımı özelliklerine sahiptir ve çeşitli ısı ve ses yalıtım ürünleri için mükemmel bir dolgu malzemesidir. İçi boş cam mikro kürelerin ısı yalıtım özellikleri, hızlı ısınma ve hızlı soğuma koşulları arasındaki değişimlerin neden olduğu termal şoktan ürünü korumak için de kullanılabilir. Yüksek elektriksel direnç ve son derece düşük su emme özelliği, kablo yalıtım malzemelerinin üretiminde yaygın olarak kullanılmasını sağlar.
Düşük yağ emme
özelliği. Küre parçacıkları, minimum özgül yüzey alanını ve düşük yağ emme oranını belirler. Kullanım sırasında reçine miktarı büyük ölçüde azaltılabilir. Yüksek ilave koşullarında bile viskozite fazla artmaz, bu da üretim çalışma koşullarını büyük ölçüde iyileştirir. Üretim verimliliğini %10-20 artırır.





