Taşlama için Cam Boncuklar, yalnızca boyama ve mürekkep endüstrilerinde değil, aynı zamanda manyetik, farmasötik, kağıt yapımı, çin-kil kauçuk endüstrilerinde de mikron tozlarının işlenmesiyle benimsenen ıslak ve kuru öğütme ortamı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Normal Cam Boncuklar | |||
Düşük maliyetli, iyi netlik, kimyasal kararlılık, taşlama veya kumlama için kullanılır. | |||
Kimyasal İçerik | Fiziksel özellikler | Boyutlar (mm) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Na 2 O | Özgül Ağırlık: 2,45 Dökme Yoğunluk: 1,5g/cm3 Mikro sertlik: 635kg/mm2 |
0.4-0.6 | 2.5-3.0 |
0.6-0.8 | 3.0-3.5 | ||
0.8-1.0 | 3.5-4.0 | ||
1.0-1.5 | 4.0-4.5 | ||
1.5-2.0 | 4.5-5.0 |
Yoğun Cam Boncuklar | |||
İyi sağlamlık, aşınma direnci, kimyasal kararlılık, PH değeri 7.2, Düşük veya orta viskoziteli malzemelerin taşlanması veya kumlama için uygundur. | |||
Kimyasal İçerik | Fiziksel özellikler | Boyutlar (mm) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO BaO Na 2 O B 2 O 3 | Özgül Ağırlık: 2.5 Bulk Yoğunluk: 1.5g/cm3 Mikro sertlik: 680kg/mm2 |
0.4–0.6 | 2.5–3.0 |
0.6-0.8 | 3.0-3.5 | ||
0.8-1.0 | 3.5-4.0 | ||
1.0-1.5 | 4.0-4.5 | ||
1.5-2.0 | 4.5-5.0 |
Aşınmaya dayanıklı Cam Boncuklar | |||
Öne çıkan yüksek yoğunluk, iyi yoğunluk, aşınma direnci, kimyasal kararlılık, zirkonya oksit boncuklardan daha az aşınma, Orta veya yüksek viskoziteli malzemelerin ıslak veya kuru öğütülmesi için uygundur. | |||
Kimyasal İçerik | Fiziksel özellikler | <span “=””>Boyutlar (mm) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Na 2 O ZrO 2 TiO 2 | Ağırlık Belirtin: 2,8 Toplu Yoğunluk : 1,65g/ cm3 Mikron-sertlik: 720kg/mm2 |
0.6-0.8 | 2.0-2.5 |
0.8-1.0 | 2.5-3.0 | ||
1.0-1.5 | 3.0-3.5 | ||
1.5-2.0 | 3.5-4.0 |
Saf Beyaz Cam Boncuklar | |||
Renksizdir, İyi berraklığa, yüksek yoğunluğa, kimyasal stabiliteye, daha az aşınmaya sahiptir ve Yüksek dereceli ve saf beyaz malzemelerin taşlanması için uygundur. | |||
Kimyasal İçerik | Fiziksel özellikler | Boyutlar (mm) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Na 2 O TiO 2 | Ağırlık Belirtin: 2,7 Toplu Yoğunluk: 1,6g/cm3 Mikron-sertlik: 700kg/mm2 |
0.6-0.8 | 2.0-2.5 |
0.8-1.0 | 2.5-3.0 | ||
1.0-1.5 | 3.0-3.5 | ||
1.5-2.0 | 3.5-4.0 |
Michael (doğrulanmış kullanıcı) –
The product is firmly packed.