- Ürün Genel Bakışı
Katı cam mikroküreler, mükemmel küresellik, üstün fizikokimyasal kararlılık ve kontrol edilebilir parçacık boyutu dağılımına sahip, mikron boyutlu, pürüzsüz yüzeyli cam mikrokürelerdir. Birçok endüstriyel alanda ürün performansını ve proses verimliliğini artırmak için ideal fonksiyonel dolgu maddeleri ve katkı maddeleridir.
- Ürün Özellikleri
Görünüm: Beyaz toz
Mikroskopik görünüm: Küresel yapı
Beyazlık: 70-88
Parçacık boyutu: 2-85 mikrometre
pH değeri: 6,8-8,5
Gerçek yoğunluk: 2,55 ± 0,15
III. Katı Cam Mikrokürelerin Mühendislik Plastikleri Endüstrisindeki Uygulamaları
Çarpılma ve deformasyona karşı dirençlidir, ürünlerin boyutsal stabilitesini artırır ve özellikle ince cidarlı büyük parçalar için uygundur.
Ürünün aşınma direncini artırın ve yüzey pürüzsüzlüğünü ve sertliğini iyileştirin.
Yüksek akışkanlığa, reçinelerle mükemmel uyumluluğa, liflerin yüzeyde kalmasını iyileştirme özelliğine sahiptir ve karmaşık ürünlere kalıplanabilir; PBT gibi alt tabakalar için uygundur.
Ürünün mekanik özelliklerini, ısı direncini, yalıtımını ve kimyasal stabilitesini iyileştirin.
IV. Ürün Özellikleri
- MC Serisi
| Özellikler | Gerçek yoğunluk | D50 | D90 | D100 | pH değeri | Nem |
| SC 05 | 2,55±0,15 | 2,5 ±1 | 5 ± 1 | D98≤9 | 7-8.5 | ≤0,5% |
| SC10 | 2,55±0,15 | 5±2 | 10±2 | ≤30 | 7-8.5 | ≤0,5% |
| SC15 | 2,55±0,15 | 8±2 | 15±2 | ≤35 | 7-8.5 | ≤0,5% |
| SC20 | 2,55±0,15 | 12±3 | 20±3 | ≤45 | 7-8.5 | ≤0,5% |
| SC30 | 2,55±0,15 | 16±3 | 30±3 | – | 7-8.5 | ≤0,5% |
| SC50 | 2,55±0,15 | 30±5 | 50±5 | – | 7-8.5 | ≤0,5% |
| SC80 | 2,55±0,15 | 35±5 | 80±5 | – | 7-8.5 | ≤0,5% |
- Alkali içermeyen AC serisi
| Özellikler | Gerçek yoğunluk | D50 | D90 | D100 | pH değeri | Nem |
| Ve Q10 | 2,55±0,15 | 5±2 | 10±2 | ≤30 | 6.8-7.8 | ≤0,5% |
| Bir C15 | 2,55±0,15 | 8±2 | 15±2 | ≤35 | 6.8-7.8 | ≤0,5% |
| Bir C20 | 2,55±0,15 | 12±3 | 20±3 | ≤45 | 6.8-7.8 | ≤0,5% |
| C30’da | 2,55±0,15 | 16±3 | 30±3 | – | 6.8-7.8 | ≤0,5% |
| Bir C50 | 2,55±0,15 | 30±5 | 50±5 | – | 6.8-7.8 | ≤0,5% |
| C80 | 2,55±0,15 | 35±5 | 80±5 | – | 6.8-7.8 | ≤0,5% |
- HX serisi
| Özellikler | Gerçek yoğunluk | D90 | basınç değeri | Kırılma oranı | Nem |
| HX10 | 2.1±0.1 | 10±2 | 10000 | %20 | <1.5% |
| HX15 | 1,85±0,1 | 15±2 | 10000 | %20 | <1.5% |
| HX20 | 1,5±0,1 | 20±2 | 10000 | %20 | <%1 |
| HX30 | 1.0±0.1 | 30±3 | 10000 | %20 | <%1 |
| HX40 | 0,95±0,05 | 40±3 | 8000 | %20 | <%1 |
| HX50 | 0,62±0,03 | 50±3 | 6000 | %20 | <%1 |





