YANSIMA ENDEKSİ 1,6 1,7 1,9 YOL İŞARETLEME CAM BONCUKLARI AÇMA/KARIŞTIRMA
TDS-CAM BONCUKLARI RI-1.6
Cam boncuklar, cam bloklar ve düz cam tarafından kırılan cam kumundan, elektrikli fırında yüksek sıcaklıkta eritilerek yapılmıştır.
Cam boncuklar düşük ısı iletimi, güzel mukavemet ve iyi kimyasal stabiliteye sahiptir.
| TEKNİK VERİ | |
| Kırılma indisi | 1,6 dakika |
| Yuvarlaklık | %90 dk. |
| Özel ağırlık | yaklaşık. 2,5 gr/cm3 |
| Toplu ağırlık | yaklaşık. 1,6 g/cm3 |
| Paket | 25kg PP torba/kağıt torba |
| Depolamak | kuru ve korunaklı |
| TİPİK KİMYASAL BİLEŞİM | |
| SiO2 | 70.00 |
| Na2O | 14.00 |
| Yüksek | 9.00 |
| MgO | 4.00 |
| Al2O3 | 2.00 |
| K2O | 0.60 |
| SỐ 3 | 0.30 |
| Fe2O3 | 0.10 |
KORE STANDARTINDAKİ BOYUT —- KS1/2
| TİP | ÖRGÜ | ÇAP(bir) | YÜZDE(%) |
| KS1 | 20 Dakika | 850 dakika | 0 |
| 20-30 | 850-600 | 5-30 | |
| 30-50 | 600-300 | 30-80 | |
| 50-140 | 300-106 | 10-40 | |
| 140maks | 106maks | 0-5 | |
| KS2 | 30 dk | 600 dakika | 0 |
| 30-50 | 600-300 | 40-90 | |
| 50-80 | 300-150 | 5-60 | |
| 80maks | 150maks | 0-5 |






