Cam boncuklar, cam bloklar ve cam levhalar ezilerek elde edilen cam kumunun, elektrikli fırında yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle üretilir.
Cam boncuklar düşük ısı iletimine, iyi mukavemete ve iyi kimyasal kararlılığa sahiptir.
| TEKNİK VERİLER | |
| Boyut | derecelendirme |
| Kırılma indisi | 1,5 dakika |
| Yuvarlaklık | %80 minimum |
| Özgül ağırlık | yaklaşık 2,5 g/cm³ |
| Hacimsel ağırlık | yaklaşık 1,6 kg/l |
| Kaplama | silan |
| Ambalajlama | plastik poşetler (veya kağıt poşetler) |
| Depolamak | kuru ve korunaklı |
| KİMYASAL BİLEŞİM | |
| Element | İçerik % |
| SiO2 | 70.00 |
| Na2O | 14.00 |
| Yüksek | 9.00 |
| MgO | 4.00 |
| Al2O3 | 2.00 |
| K2O | 0,60 |
| SO3 | 0,30 |
| Fe2O3 | 0.10 |
Birleşik Krallık Standardı—-BS6088A/B
| Tip | ÇAP (µm) | YÜZDE(%) |
| BS6088A | 1180 dakika | 0-3 |
| 1180-850 | 5-20 | |
| 850-425 | 65-95 | |
| 425max | 0-10 | |
| BS6088 B | 850 dakika | 0-5 |
| 800-600 | 5-20 | |
| 600-300 | 30-75 | |
| 300-180 | 10-30 | |
| 180max | 0-15 |





